A 2026. márciusi angol szóbeli felvételin elért pontszámok
Beküldte tj - k, 2026-03-10 08:29
A neveket adatvédelmi okokból nem közölhetjük, a Ctrl+F billentyűkombinációval lehet keresni a táblázatban az azonosítóra
A táblázat a 2026 márciusi szóbeli felvételin elért pontszámokat tartalmazza.
| Oktatási azonosító/Jelige | Pontszám |
| 73346801228 | 41 |
| 73071716557 | - |
| MACI11 | 42 |
| 73090287984 | 34 |
| 73052804530 | 18 |
| 73074929273 | - |
| 72996067603 | 47 |
| IJWTGINM | 30 |
| BEL16 | - |
| CSETE12 | 41 |
| 73083884457 | 45 |
| 73129019408 | 35 |
| 73087600839 | 40 |
| 73040885714 | 48 |
| 73058054115 | 44 |
| DDSZ1 | 31 |
| 73040428879 | 34 |
| 72963032381 | 45 |
| 72986073376 | 44 |
| MODRIC | 50 |
| 72993370049 | 31 |
| 72993635799 | 26 |
| 73092133780 | 42 |
| 72976173449 | 33 |
| 73094509679 | 34 |
| 73123133316 | 50 |
| 73019858305 | 24 |
| 73090272079 | 37 |
| HATOS | 26 |
| 73084277525 | 32 |
| 72976959550 | 46 |
| 73051976512 | 50 |
| 73043285902 | 50 |
| 73056868750 | 47 |
| 73034665582 | 50 |
| 73067578730 | 50 |
| 73040583704 | 48 |
| 73043141617 | 18 |
| 72984160721 | 0 |
| 72986362332 | 29 |
| 72966170087 | 39 |
| 73060003178 | 47 |
| 73015893404 | 46 |
| 73029549321 | 45 |
| 73007123354 | 33 |
| 72999013212 | 32 |
| 73037559636 | 50 |
| 73099214272 | 33 |
| ULBI | 33 |
| 73093992707 | 31 |
| 73040861481 | 50 |
| 73091504703 | 30 |
| FOCI | 48 |
| 73016177523 | 43 |
| 73016173533 | 42 |
| 73016465135 | 50 |
| 73061289937 | 31 |
| 73067563086 | 38 |
| NEW YORK | 32 |
| 72957675662 | 48 |
| 72968149547 | 42 |
| 73058409499 | 32 |
| 73046325378 | 23 |
| 73093232587 | 50 |
| 73057648288 | 25 |
| 73057647899 | 50 |
| 72995577021 | 27 |
| 73340301377 | 39 |
| 73010027538 | 47 |
| 73029975628 | 12 |
| 73112375103 | 48 |
| 73078370088 | 42 |
| 73053483617 | 50 |
| 73137282793 | 50 |
| 73085715355 | 50 |
| 73040876789 | 47 |
| KÉK123 | 40 |
| 73062902802 | 47 |
| 73040856507 | 50 |
| 73005431498 | 27 |
| 72984325607 | 44 |
| 73089952204 | 49 |
| 73061291864 | 48 |
| 73025992371 | 45 |
| 73088297482 | 41 |
| 73053409191 | 28 |
| 73029535157 | 36 |
| 72993494162 | 36 |
| 72993384115 | 39 |
| 73056914165 | 50 |
| 73028498012 | 50 |
| 73040831508 | 47 |
| 72998657888 | - |
| MERCÉDESZ | 39 |
| 73014269798 | 48 |
| 72998789125 | 43 |
| 73106676166 | 48 |
| 72999409356 | 39 |
| 73033573305 | 50 |
| 73007436321 | 49 |
| 73008944512 | 24 |
| KNDLZRK2 | 40 |
| KISPILLANGÓ | 26 |
| 72997941010 | 41 |
| 73020934849 | - |
| 73030688168 | 42 |
| 72999707151 | 28 |
| 73094417942 | 32 |
| 73029636098 | 34 |
| 73099197995 | 0 |
| 72998811119 | 29 |
| 72993387592 | 24 |
| 73007512497 | 20 |
